旭芊企業有限公司-工業用潤滑油,台北工業用潤滑油,工業用油總代理,台北工業用油總代理
品 名 |
NSF認證號 | ISO/VG | 包 裝 | 用 途 | |
MORESCO WHITE |
H1 126602 |
P-150 | 175/kg | 15/kg | 化妝品藥品食品等業烘培業模具離型用。 |
MORESCO WHITE |
H1 126600 |
P-350P | 178/kg | 17.7kg |
型號 | 動粘度mm2/s (40℃) |
平均分子量 | 密度g/cm3 (15℃) |
引火点 |
P-40 | 4.29 | 228 | 0.839 | 142 |
P-55 | 9.62 | 300 | 0.838 | 176 |
P-60 | 9.68 | 300 | 0.838 | 176 |
P-70 | 12.56 | 323 | 0.843 | 184 |
P-80 | 14.72 | 335 | 0.846 | 190 |
P-100 | 19.04 | 365 | 0.85 | 196 |
P-120 | 23.05 | 384 | 0.853 | 198 |
P-150 | 30.11 | 409 | 0.857 | 210 |
P-200 | 39.11 | 430 | 0.861 | 220 |
P-260 | 50.7 | 453 | 0.864 | 240 |
P-350 | 67.65 | 483 | 0.868 | 250 |
U-6 精製品 | 9.81 | 303 | 0.837 | 178 |
U-7 精製品 | 12.58 | 323 | 0.843 | 186 |
U-8 精製品 | 15.19 | 337 | 0.846 | 194 |
用 途 | 化粧品原料 |
其它相關店家資訊