翔順工程行-門禁系統,台南門禁系統,監視器,台南監視器,台南弱電代工,超值優惠推薦監視器
型號 | DHI-XVR5104HE |
主處理器 | 嵌入式微處理器 |
操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 |
影像輸入 | 4 CH |
HDCVI | 1080P、720P HDCVI Camera |
IP影像輸入 | 4CH : 4+2 up to 5Mp |
影像輸出 | HDMI×1、VGA×1(1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768) |
即時分割畫面 | 4CH : 1、4、6 |
輸入 / 輸出 | 4路RCA輸入 / 1路RCA輸出 |
語音雙向對講 | 支援 |
影像/聲音壓縮格式 | H.264+ / H.264 |
錄影解析度 | 1080P、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF |
錄影速度(主碼流) | 1080P(1~15fps) |
輔碼流 | D1、CIF、QCIF(1~25/30fps) |
位元率 | 32~6144Kbps |
錄影模式 | 自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影 |
錄影時間長度 | 1~120分鐘(預設60分鐘),事件前錄影1~30秒,事件後錄影10~300秒 |
警報輸入 / 輸出 | 4個 input / 3個 output |
回放分割畫面 | 4CH : 1、4 |
影像回放搜尋模式 | 日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 智慧搜尋 |
備份方式 | USB隨身碟、網路備份 |
連線模式 | HTTP、IPv4/IPv6、TCP/IP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter |
最多上線人數 | 128位使用者 |
手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
內部硬碟 | 1 SATA(最大支援8TB) |
USB | 2組(前面USB2.0,後面USB3. 0) |
RS485 | 1 port,PTZ控制 |
電源供應 | DC12V 2A |
電源功耗 | 10W(無硬碟) |
工作環境 | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa |
尺寸(W×D×H) | 325mm×255mm×55mm |
重量 | 1.45KG(無硬碟) |
其它相關店家資訊