
翔禾工程行-門禁系統,台南門禁系統,監視器,台南監視器,台南弱電代工,超值優惠推薦監視器
| 攝影機元件 | 1/2.8" cmos |
| 影像總圖素 | 1920 X 1080 (1080P)@30 fps |
| 有效像素 | Approx. 2.0M pixels |
| 同步系統 | Internal |
| 日夜轉換模式 | ICR 红外濾片自動切換 |
| 最大傳輸距離 | 普通 75-3同軸纜線傳輸200米以上 |
| 系統掃描 | 2:1 交錯掃描 |
| 訊號雜訊比 | 48db (自動增益控制:關) |
| 電子快門 | Auto/1/30~1/500,000 秒 |
| 最低照度 | 0.01 LUX / F1.2 |
| IR Cut | 有 |
| 背光補償 | 自動 |
| 白平衡控制 | 自動 |
| 增益控制 | 自動 |
| 紅外線投射距離 | 20 M |
| 紅外線元件 | 4顆 高亮度矩陣型 LED |
| 紅外線波長/壽命 | 850nm ± 25nm |
| 鏡頭 | 4 / 6 mm |
| 影像輸出 | CVBS / AHD / TVI / CVI |
| 外罩結構 | 塑膠外殼 |
| 電源 | DC 12V ± 10 % |
| 消耗功率 | IR OFF 450 mA (Max) / IR ON 650mA (Max) |
| 工作溫度 | 溫度:-20°C〜+50°C,濕度:85%RH |
| 外形尺寸(直徑x高) | 87mm x 115mm |
| 重量 | About 170 ± 10g |
其它相關店家資訊