翔順工程行-門禁系統,台南門禁系統,監視器,台南監視器,台南弱電代工,超值優惠推薦監視器
攝影機元件 | 1/2.8" CMOS |
影像總圖素 | 1920 X 1080 (1080P)@30 fps |
有效像素 | Approx. 2.0M pixels |
系統制式 | PAL / NTSC |
同步系統 | Internal |
日夜轉換模式 | ICR 红外濾片自動切換 |
背光補償 | 自動 |
訊號雜訊比 | 48db (自動增益控制:關) |
白平衡控制 | 自動 |
增益控制 | 自動 |
系統掃描 | 2:1 交錯掃描 |
訊號雜訊比 | 48db (自動增益控制:關) |
電子快門 | Auto/1/30~1/500,000 秒 |
最低照度 | 0.01 LUX / F1.2 |
IR Cut | 有 |
紅外線投射距離 | 30 M |
紅外線元件 | 6顆 高亮度矩陣型 LED |
紅外線波長/壽命 | 850nm ± 25nm |
同軸電纜傳輸距離 | 300 / 500公尺 |
雙絞線傳輸距離 | 100公尺 |
OSD選單 | UTC功能 |
鏡頭 | 4 / 6 / 8 mm |
影像輸出 | CVBS / AHD / TVI / CVI |
外罩結構 | 鋁合金外殼 |
防水等級 | IP66 |
電源 | DC 12V ± 10 % |
消耗功率 | IR OFF 500 mA (Max) / IR ON 1000mA (Max) |
工作溫度 | 溫度:-20°C〜+50°C,濕度:85%RH |
外形尺寸(直徑x高) | 82mm x 142mm |
重量 | About 530 ± 10g |
其它相關店家資訊