chuang.shing
國興電信網路工程-電話總機系統工程,台北總機系統,台北監視器安裝,永和監視器
產品簡介
系統容量 | KX-TDE100 | KX-TDE200 | |
總分機內容 | 總分機數 | 256 | 256 |
分機埠(實體分機卡) | 120 | 256 | |
分機埠(虛擬分機卡) | 128 | 128 | |
IP-PT 和 IP 軟體電話 | 64 | 64 | |
SIP分機 | 128 | 128 | |
外線內容 | 總外線數 | 128 | 128 |
外線埠(實體外線卡) | 120 | 128 | |
外線埠(虛擬外線卡) | 32 | 32 |
注意:當DSP卡使用最大處理容量時,其他分機就無法撥號
系統規格
系統規格表 | KX-TDE100 / KX-TDE200 | |||
控制匯流排 | 原如匯流排(16-bit,8MHz,10megabytes per second) | |||
通信匯流排 | 符合 H.100匯流排(1024 time slots) | |||
交換通路 | 通信無阻塞 | |||
電源輸入 | ||||
S型電源 | 100V AC to 130V AC;1.4A / 200V AC to 240V AC;0.8A 50Hz/60Hz | |||
M型電源 | 100V AC to 130V AC;2.5A / 200V AC to 240V AC1.4A 50Hz/60Hz | |||
L型電源 | 100V AC to 130V AC;5.1A / 200V AC to 240V AC;2.55A 50Hz/60Hz | |||
外接電池 | +36 V DC(+12 V DCx3,最大不可超過28An) | |||
完全停電可延遲時間 | 300ms(不使用備用電池) | |||
記憶體停電後可保存期限 | 7年 | |||
撥號 | 外線 | 撥盤式(10pps-20pps)/複頻式(DTMF) | ||
分機 | 撥盤式(10pps-20pps)/複頻式(DTMF) | |||
撥號方式轉換 | 撥盤式(DP)~複頻式(DTMF) | |||
響鈴頻率 | 20/25Hz (可選擇) | |||
外線最大迴路阻抗 | 最大1600歐姆 | |||
工作環境 | 溫度 | 0。 to 40。 | ||
溼度 | 10% to 90% (不凝結) | |||
會議電話可使用外線 | 從10x3-會議電話到4x8-會議電話 | |||
保留音樂(MOH) | 2個輸入埠(音量控制:-11dB到+11dB間隔1db) MOH1:外部音源/MOH2:內部音源/外部音源(可選擇) |
|||
廣播 | 內部 | 音量控制-15dB~+6dB 間隔3dB | ||
外部 | 2個輸出 音量控制-15dB to 15 6dB in dB stesp | |||
串列介面埠 | R-232C |
1(最快115.2kbps) | ||
網路埠(RJ45) | MNT埠 | 1(PC介接) | ||
LAN埠 | 1(LAN介接) | |||
分機連接線 | 單機 | 1-對線(T,R) | ||
數位話機 | 1-對線(D1,D2)或2-對線(T,R,D1,D2) | |||
類比功能話機 | 2-對線(T,R,D1,D2) | |||
分機基地台 | 1-對線(D1,D2) | |||
高密度基地台 | 4-對線(D1,D2) | |||
中繼台 | 1-對線(D1,D2) | |||
體積(高x寬x深) | 390mm x 334mm x 272mm | 415mm x 430mm x 276mm | ||
重量 | 約12Kg以下 | 約16Kg以下 |
產品設計及規格如有變更,均依原廠出廠設定與實品為主
其它相關店家資訊