chuang.shing
國興電信網路工程-電話總機系統工程,台北總機系統,台北監視器安裝,永和監視器
UD-60 內外線容量組合表
外線 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
內線 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | |||||
48 | 48 | 48 | ||||||
56 |
UD-60 82埠內外線容量組合表
外線 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
內線 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | |||||
48 | 48 | 48 | ||||||
56 |
機型 | UD-60 60埠 | UD-60 82埠 | |
主 裝 置 |
類比外線容量 | 4 - 32 | 0 - 80 |
ISDN 外線(最大) | 24 BRI(48 channels) | 24 BRI(48 channels) | |
內線容量 | 8 - 56 | 2 - 82 | |
數位按鍵話機容量 | 8 - 56 | 2 - 82 | |
普通單機容量 | 0 - 48 | 0 - 80 | |
內線 + 外線(最大) | 60 | 82 | |
主機系統控制方式 | 微電腦儲存程式 | 微電腦儲存程式 | |
通話回路 | 時間分割(TDM),通話無阻塞 | 時間分割(TDM),通話無阻塞 | |
調變方式 | 博碼調變(PCM) | 博碼調變(PCM) | |
配線方式 | 2 蕊配線 | 2 蕊配線 | |
簡碼撥號(每組最大32碼) | 系統 + 個人共 2000 組 | 系統 + 個人共 2000 組 | |
交流電源 | AC100V~260V 50/60Hz | AC100V~260V 50/60Hz | |
消耗功率 (不含分機) | 25W | 25W | |
直流最大輸出功率 | 150W | 160W | |
外加蓄電池 | 24V/4-50AH | 24V/4-50AH | |
對蓄電池最大充電電流 | 27.6V / 0.5A | 27.6V / 1A | |
寬×深×高(mm) | 347×180×430 | 347×180×430 | |
基本配備重量(Kg) | 8 | 8 | |
按鍵 電話 |
寬×深×高(mm) | 170×230×100 | 170×230×100 |
重量(Kg) | 0.9 | 0.9 | |
安裝 環境 |
溫度 | 5 - 45℃ | 5 - 45℃ |
相對濕度 | 20 - 80 %RH | 20 - 80 %RH |
備註:
1. 本系統主機為插卡式彈性自由埠架構(詳細安裝容量組合表請參考安裝與程式設定手冊)。
2. 本系統主機可連接聯盟公司 ISDK/UD-F/UKT/UD/USK等系列數位按鍵話機或任何廠牌之普通電話機(須選購 UD-60 系列普通單機卡)。
系統功能
全數位交換系統 | 秘書電話 | 系統+個別簡撥(最大2000組) |
快速接頭MDF | 背景音樂 | 外加停電電池 |
內線通話無阻塞 | 區別振鈴 (內/外/門口機/個人) |
PBX相容性 |
內部保留音 | 廣播前奏音 | 遙控程式設定 |
外加音源 | 廣播後奏音 | 內/外線勿干擾 |
外接廣播介面 | 定時報時 | 連接電鎖門口機 |
自動/手動夜切 | 數位式音量調整 | (具電鎖開門指示燈) |
經理密碼 | 進/退房設定 | 連接單機或無線話機(-48V) |
外線暫留(Call Park) | SMDR計費介面(流水帳) | 內建式語音信箱及自動總機 |
記帳碼 (Account Code) | 可程式設定音源頻率及斷續比 | (通話中可同步錄音) |
節費路由選擇(LCR/ARS) | 可程式設定選擇(話機) | 內建式 VoIP 卡(SIP/H.323) |
會議電話 | 服務等級設定 | |
經紀人電話 | 插話等級設定 |
外線功能
外線彈性編碼 | 自動重撥 | 外線進線分群 |
ISDN-BRI(2B+D,S0/T0) | 外線暫切 | 響鈴分機設定 |
複頻/脈衝混合撥號 | 外線閃切 | 通話中外線著信提示音 |
免持聽筒撥號 | 專線/熱線設定 | 系統保留/絕對保留 |
免持聽筒通話 | 通話定時警告音 | 保留逾時回叫 |
自動尋線 | 撥出/入限時通話 | 接聽保留中外線 |
雙色燈顯示 | 長途控制 | 保留/徵詢/直接轉接 |
外線預約 | 系統簡撥越級撥號 | 外線駐留 |
指定外線撥出 | 提聽筒自動抓取外線 | 轉接逾時回叫/駐留逾時回叫 |
外線直接撥號 | 代碼自動抓取PBX外線 | 外轉外 |
通話記憶撥號 | 直接選擇外線應答 | 外線來話顯示(Caller ID) |
簡碼記憶速撥 | 提聽筒直接應答 | 來電號碼查詢 |
單鍵記憶速撥 | 提聽筒按鍵應答 | 過濾電話(黑名單) |
末碼重撥 | DISA語音 |
內線功能
內線通話
信息留言 | 呼叫系統服務者 | |
內線彈性編碼(1-8碼) | 離席留言 | 移動話機等級 |
彈性功能鍵 | 電話跟隨(內/外線) | DISA過濾密碼 |
免持聽筒撥號 | 保留 | 分機自我測試 |
免持聽筒通話(UD話機) | 轉接 | 定時鬧鈴(6組) |
振鈴/語音呼叫 | 系統代接 | 夜切設定 |
忙線預約 | 群組代接 | 晨呼服務 |
忙線插話 | 個別代接 | 日夜間服務等級 |
熱線 | 提聽筒指定代接 | 個人簡撥 |
直接分機選擇(DSS) | 密碼鎖定 | 勿干擾 |
內線分群 | 更改個人密碼 | 分機電話簿 |
分群廣播 | 群組呼叫 | 鬧鈴語音 |
全體廣播 | 呼叫本群服務者 | |
廣播應答 |
附註符號說明:
1.〝綠色〞附加功能 2.〝澄色〞服務者;由於產品不斷改進,本公司有權修正,不另通知。
其它相關店家資訊